Giá Thép Xây Dựng
Công ty sắt thép Mạnh Nhất chuyên phân phối các loại sắt thép xây dựng sắt thép xây dựng chuyên dụng trên thị trường hiện nay tất cả các loại thép hình, thép hộp, tôn xà gồ… ở khu vực Tp.HCM và các tỉnh khu vực miền nam.
Với thế mạnh là một công ty hoạt động có bề dày kinh nghiệm bán lẻ và sỉ các mặt hàng sắt thép xây dựng của các thương hiệu mạnh tại Việt nam như: Sắt thép Thép Pomina, Thép Hòa phát, Thép Việt Nhật, Miền Nam, Thép Việt Úc,…
Các thương hiệu thép pomina, thép Hoà phát, thép Việt nhật, thép Hvuc là thép xây dựng từ p6 đến p32. Cung cấp các loại tôn như tôn Hoa sen, tôn Đông Á, tôn Nam kim, tôn Việt nhật,…
Mạnh Nhất là công ty chuyên về phân phối các loại sản phẩm sắt thép cao cấp trong ngành xây dựng. Chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm sắt thép có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường Việt nam và quốc tế. Chúng tôi luôn cập nhật bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay mới nhất trên thị trường để bạn tiện tham khảo các giá chi tiết như bên dưới:
Cập nhật bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay tất cả các loại thép phi, thép cuộn các loại tháng 09/2018:
Hiện nay công ty chúng tôi có thể cung cấp các mặt hàng do quý khách yêu cầu có quy cách như sau:
Bảng giá thép phi, thép gân phi các loại:
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINA | GIÁ THÉP MIỀN NAM | GIÁ THÉP VIỆT ÚC | GIÁ THÉP
HÒA PHÁT |
Thép cuộn phi 6 | KG | 15.900 | 15.400 | 15.500 | 13.500 | LIÊN HỆ |
Thép cuộn phi 8 | KG | 15.900 | 15.400 | 15.500 | 13.500 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 10 | 7.21 | 104.000 | 95.000 | 96.000 | 83.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 149.000 | 144.000 | 145.000 | 123.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 207.000 | 199.000 | 201.000 | 169.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 272.000 | 263.000 | 265.000 | 219.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 344.000 | 332.000 | 334.000 | 278.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 423.000 | 409.000 | 412.000 | 344.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 509.000 | 511.000 | 514.000 | 409.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 668.000 | 665.000 | 668.000 | 533.000 | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 28 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Thép gân phi 32 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Bảng giá thép Hộp Kẽm:
Bảng báo giá các loại hộp kẽm |
||||||||
Stt |
Quy cách |
Độ dày |
Kg/cây |
Giá/cây 6m |
Quy cách |
Độ dày |
Kg/cây |
Giá/cây 6m |
1 | 12×12 | 1 | 1kg70 | 35,000 | 13×26 | 0.9 | 2kg70 | 48,500 |
2 | 14×14 | 0.9 | 1kg80 | 35,500 | 1 | 2kg80 | 0 | |
3 | 1 | 2kg00 | 1.1 | 3kg30 | 0 | |||
4 | 1.1 | 2kg30 | 1.2 | 3kg60 | 64,500 | |||
5 | 1.2 | 2kg65 | 50,000 | 20×40 | 0.9 | 4kg30 | 74,500 | |
6 | 1 | 4kg70 | 0 | |||||
7 | 16×16 | 0.9 | 2kg25 | 45,000 | 1.1 | 5kg00 | 0 | |
8 | 1 | 2kg40 | 0 | 1.2 | 5kg60 | 98,000 | ||
9 | 1.1 | 2kg75 | 0 | 1.4 | 7kg00 | 1,195,800 | ||
10 | 1.2 | 3kg10 | 50,500 | 25×50 | 0.9 | 5kg20 | 90,500 | |
11 | 20×20 | 0.9 | 2kg70 | 0 | 1 | 5kg80 | 0 | |
12 | 1.1 | 2kg80 | 0 | 1.2 | 7kg20 | 125,000 | ||
13 | 1.2 | 3kg30 | 65,500 | 1.4 | 9kg10 | 164,000 | ||
14 | 1.4 | 3kg60 | 81,500 | |||||
15 | 25×25 | 0.9 | 3kg40 | 62,500 | 30×60 | 0.9 | 6kg30 | 108,500 |
16 | 1 | 3kh80 | 0 | 1 | 7kg00 | 0 | ||
17 | 1.1 | 4kg10 | 0 | 1.2 | 8kg50 | 149,500 | ||
18 | 1.2 | 4kg70 | 85,000 | 1.4 | 10kg80 | 181,000 | ||
19 | 1.4 | 5kg90 | 103,000 | 1.8 | 14kg00 | 227,500 | ||
20 | 30×30 | 0.9 | 4kg20 | 72,500 | 2 | 18kg00 | 299,500 | |
21 | 1 | 4kg70 | 0 | 40×80 | 0.9 | 8kg50 | 148,500 | |
22 | 1.1 | 5kg00 | 0 | 1.2 | 11kg40 | 198,500 | ||
23 | 1.2 | 5kg50 | 100,200 | 1.4 | 14kg40 | 243,500 | ||
24 | 1.4 | 7kg00 | 155,000 | 1.8 | 18kg00 | 301,500 | ||
25 | 1.8 | 9kg20 | 192,000 | 2 | 21kg50 | 369,500 | ||
26 | 2 | 10kg60 | 112,000 | 30×90 | 1.2 | 11kg50 | 204,500 | |
27 | 40×40 | 1 | 6kg20 | 0 | 1.4 | 14kg50 | 251,500 | |
28 | 1.1 | 7kg00 | 129,500 | 50×100 | 1.2 | 14kg40 | 242,500 | |
29 | 1.2 | 7kg40 | 164,500 | 1.4 | 18kg20 | 302,000 | ||
30 | 1.4 | 9kg60 | 209,000 | 1.8 | 22kg50 | 399,000 | ||
31 | 1.8 | 12kg20 | 255,000 | 2 | 27kg00 | 454,500 | ||
32 | 2 | 14kg20 | 162,000 | 60×120 | 1.4 | 22kg00 | 369,500 | |
33 | 50×50 | 1.2 | 9kg20 | 162,500 | 1.8 | 27kg00 | 456,500 | |
34 | 1.4 | 12kg20 | 205,000 | 2 | 32kg50 | 544,500 | ||
35 | 1.8 | 15kg00 | 256,500 | 75×75 | 1.2 | 14kg40 | 242,500 | |
36 | 2 | 18kg00 | 315,000 | 1.4 | 18kg20 | 302,000 | ||
37 | 1.8 | 22kg00 | 369,500 | |||||
38 | 2 | 27kg00 | 454,500 | |||||
39 | 90×90 | 1.2 | 18kg20 | 302,500 | ||||
40 | 1.4 | 22kg00 | 369,500 | |||||
41 | 1.8 | 27kg00 | 453,500 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉPPHI KẼM + THÉP V + I | |||||||
THÉP TRÒN KẼM | THÉP V + I + LA | ||||||
TT | Quy cách | Độ dày | kg/cây 6m | giá/cây 6m | Quy cách | kg/cây 6m | giá/cây 6m |
1 | Phi 21 | 1 | 2kg20 | 46,000 | V30 | 5,4kg | 61,000 |
2 | 1.2 | 3kg30 | 58,500 | V30 | 6,0kg | 78,500 | |
3 | 1.4 | 4kh00 | 75,000 | V40 | 6,5kg | 92,500 | |
4 | 1.8 | 4kg80 | 91,500 | V40 | 8,4kg | 104,500 | |
5 | Phi 27 | 1 | 2kg80 | 61,500 | V40 | 10,4kg | 128,000 |
6 | 1.2 | 4kg10 | 74,500 | V50 | 10,4kg | 128,000 | |
7 | 1.4 | 5kg20 | 92,500 | V50 | 12,5kg | 152,500 | |
8 | 1.8 | 6kg20 | 112,000 | V50 | 14,5kg | 172,500 | |
9 | Phi 34 | 1.2 | 5kg20 | 91,500 | V50 | 17,kg | 204,000 |
10 | 1.4 | 6kg55 | 115,000 | V50 | 20,5kg | 242,500 | |
11 | 1.8 | 7kg90 | 142,500 | ||||
12 | 2 | 9kg30 | 164,500 | ||||
13 | Phi 42 | 1.2 | 6kg50 | 114,500 | V63 | 23,0kg | 279,500 |
14 | 1.4 | 8kg20 | 144,500 | THÉP I | |||
15 | 1.8 | 9kg80 | 172,500 | I 100 | 6m | 552,000 | |
16 | 20 | 11kg80 | 204,000 | I 120 | 6m | 678,000 | |
17 | Phi 49 | 1.2 | 7kg50 | 131,500 | I 150 | 6m | 1,145,000 |
18 | 1.4 | 9kg50 | 164,500 | I 198 | 6m | 1,420,000 | |
19 | 1.8 | 11kg50 | 199,000 | THÉP U | |||
20 | 2 | 13kg80 | 239,500 | U 50 | 6m | 215,000 | |
21 | Phi 60 | 1.2 | 9kg30 | 159,500 | U 80 | 6m | 330,000 |
22 | 1.4 | 11kg50 | 194,500 | U 100 | 6m | 435,000 | |
23 | 1.8 | 13kg80 | 241,500 | U 120 | 6m | 575,000 | |
24 | 2 | 9kg30 | 299,500 | THÉP LA ĐEN | |||
25 | Phi 76 | 1.2 | 11kg50 | 194,500 | La 14 | 3,1m | 9.500đ/cây |
26 | 1.4 | 14kg50 | 242,500 | La 18 | 3,1m | 11.500đ/cây | |
27 | 1.8 | 18kg00 | 203,500 | La 25 | 3,1m | 18.000đ/cây | |
28 | 2 | 22kg00 | 369,500 | La 30 | 3,1m | 21.000đ/cây | |
29 | Phi 90 | 1.4 | 17kg00 | 294,500 | La 40 | 3,1m | 26.000đ/cây |
30 | 1.8 | 22kg00 | 369,500 | La 40(3,2ly) | 3,0m | kg | |
31 | 2 | 27kg00 | 454,500 | THÉP LA KẼM | |||
32 | Phi 114 | 1.4 | 22kg00 | 369,500 | La 14 | 3,1m | 12.000đ/cây |
33 | 1.8 | 28kg00 | 463,500 | La 18 | 3,1m | 16.000đ/cây | |
34 | Đinh, kẽm, tai dê | kg | 14,500 | La 25 | 3,1m | 21.000đ/cây | |
35 | La 30 | 3,1m | 27.000đ/cây | ||||
36 | La 40 | 3,1m | 35.000đ/cây |
Bảng báo giá HỘP ĐEN | ||||||||
STT | Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m | Quy cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
1 | 13×26 | 0.9 | 2kg60 | 48,500 | ||||
2 | 14×14 | 0.9 | 1kg80 | 33,500 | 1 | 2kg90 | 0 | |
3 | 1 | 2kg00 | 0 | 1.1 | 3kg20 | 0 | ||
4 | 1.1 | 2kg30 | 0 | 1.2 | 3kg60 | 64,500 | ||
5 | 1.2 | 2kg60 | 46,000 | 20×40 | ||||
6 | 1 | 4kg60 | 78,500 | |||||
7 | 16×16 | 0.9 | 2kg00 | 38,500 | 1.1 | 5kg00 | 0 | |
8 | 1 | 2kg40 | 0 | 1.2 | 5kg50 | 88,000 | ||
9 | 1.1 | 2kg60 | 0 | 1.4 | 7kg00 | 109,500 | ||
10 | 1.2 | 2kg90 | 50,000 | 25×50 | 1 | 5kg80 | 97,000 | |
11 | 20×20 | 0.9 | 2kg60 | 47,500 | 1.1 | 6kg40 | 0 | |
12 | 1 | 2kg90 | 0 | 1.2 | 7kg20 | 112,000 | ||
13 | 1.1 | 3kg30 | 0 | 1.4 | 9kg00 | 138,500 | ||
14 | 1.2 | 3kg60 | 62,000 | |||||
16 | 1 | 3kh80 | 62,500 | 1 | 7kg00 | 112,500 | ||
17 | 1.1 | 4kg10 | 0 | 1.1 | 7kg80 | 0 | ||
18 | 1.2 | 4kg60 | 73,500 | 1.2 | 8kg50 | 132,000 | ||
19 | 1.4 | 5kg80 | 92,500 | 1.4 | 10kg80 | 164,500 | ||
21 | 1 | 4kg60 | 76,500 | 40×80 | ||||
22 | 1.1 | 5kg00 | 0 | 1.2 | 11kg40 | 175,500 | ||
23 | 1.2 | 5kg50 | 88,500 | 1.4 | 14kg30 | 217,000 | ||
24 | 1.4 | 7kg00 | 109,500 | 1.8 | 18kg00 | 274,500 | ||
25 | 1.8 | 8kg60 | 132,000 | 2 | 21kg50 | 324,500 | ||
27 | 40×40 | 1 | 6kg20 | 101,500 | ||||
28 | 1.1 | 7kg00 | 0 | 50×100 | 1.2 | 14kg30 | 216,500 | |
29 | 1.2 | 7kg60 | 118,500 | 1.4 | 18kg20 | 274,500 | ||
30 | 1.4 | 9kg60 | 147,500 | 1.8 | 22kg00 | 334,000 | ||
31 | 1.8 | 11kg80 | 179,000 | 2 | 26kg00 | 392,500 | ||
32 | 2 | 13kg70 | 205,500 | 60×120 | 1.4 | 22kg00 | 334,500 | |
33 | 50×50 | 1.2 | 9kg60 | 147,500 | 1.8 | 26kg00 | 392,000 | |
34 | 1.4 | 12kg00 | 178,000 | 2 | 32kg50 | 494,000 | ||
35 | 1.8 | 15kg00 | 227,000 | |||||
36 | 2 | 17kg50 | 262,500 |
– Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển trong thành phố
– Hàng giao qua cân đối với thép cuộn và đếm đối với sắt cây
– Hàng chính phẩm của nhà máy, theo tiêu chuẩn của Nhà Nước.
– Đảm bảo hàng mới 100% chưa qua sử dụng
– Hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Chú ý : Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật bài viết, Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận được đơn giá trong ngày.
Quý khách cần báo giá ngay hoặc thêm thông tin tư vấn sắt thép xây dựng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN
Văn Phòng : 293/3 KDC Vĩnh Lộc Q. Bình Tân .TP.HCM
Hotline PKD : 028.66829799 – 093002628 – 0973406587
Gmail : [email protected]
Website : http://giaxagohcm.com