Bảng Báo Giá Thép Hộp Đen Mới Nhất
CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN
Văn Phòng : 293/3 KDC Vĩnh Lộc Q. Bình Tân .TP.HCM
Hotline PKD : 028.66829799 – 093002628 – 0973406587
Gmail : [email protected]
Website : http://giaxagohcm.com
Thép hộp đen – hộp kẽm, hiện nay đang vào mùa hoạt động của thế giới vlxd vì vậy giá tất cả các mặt hàng đang biến động trong tình trạng hiện nay.
Bởi hiện nay khách hàng đang quan tâm tới các mặt hàng như : thép hộp mạ kẽm , thép hộp đen , thép hình , tôn xà gồ sắt xây dựng trong ngành vlxd thì chúng tôi sẽ đưa ra những báo giá cạnh tranh nhất hiện nay .
Bảng báo giá thép hộp đen tháng 10/2019
THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | |||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 1.0 | 1.70 | 30,000 | (75X75) | 1.4 | 18.20 | 313.000 |
2 | 1.8 | 22.00 | 386.000 | |||||
3 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 26.000 | 2.0 | 27.00 | 499.000 | |
4 | 1.2 | 2.55 | 37.000 | |||||
5 | (90X90) | 1.4 | 22.00 | 302.000 | ||||
6 | (16X16) | 0.9 | 2kg25 | 32.000 | 1.8 | 27.00 | 480.000 | |
7 | 1.2 | 3kg10 | 48.500 | 2.0 | 31.00 | 600.000 | ||
8 | ||||||||
9 | (20X20) |
0.9 | 2.60 | 40.500 | (13X26) | 0.9 | 2.60 | 40.500 |
10 | 1.2 | 3.40 | 56.000 | 1.2 | 3.40 | 51.300 | ||
11 | 1.4 | 4.60 | 74.000 | (20×40) | 0.9 | 4.30 | 63.000 | |
12 | 1.2 | 5.50 | 90.000 | |||||
13 | 1.4 | 7.00 | 115.000 | |||||
14 | (25X25) | 0.9 | 3.30 | 51.000 | (25X50) | 0.9 | 5.20 | 87.000 |
15 | 1.2 | 4.70 | 76.000 | 1.2 | 7.20 | 120.000 | ||
16 | 1.4 | 5.90 | 97.000 | 1.4 | 9.10 | 150.000 | ||
17 | 1.8 | 7.40 | 130.000 | 1.8 | 11.00 | 118.500 | ||
18 | 2.0 | |||||||
19 | 2.5 | |||||||
20 | (30X60) | 0.9 | 6.00 | 100.000 | ||||
21 | 1.2 | 8.50 | 148.000 | |||||
22 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.4 | 10.40 | 185.000 | ||
23 | 0.9 | 4.20 | 66.000 | 1.8 | 13.20 | 222.000 | ||
24 | 1.2 | 5.50 | 92.000 | 2.0 | 16.80 | 320.300 | ||
25 | 1.4 | 7.00 | 113.000 | (30×90) | 1.2 | 11.50 | 203.000 | |
26 | 1.8 | 9.00 | 149.000 | 1.4 | 14.50 | 248.000 | ||
27 | 2.0 | 11.50 | 206.000 | (40×80) | 1.2 | 11.40 | 198.000 | |
28 | 2.5 | 1.4 | 14.00 | 146.000 | ||||
29 | 3.0 | 1.8 | 17.50 | 310.000 | ||||
30 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 100,000 | 2.0 | 21.50 | 394.000 | |
31 | 1.2 | 7.50 | 125.500 | (50×100) | 1.2 | 14.40 | 254.000 | |
32 | 1.4 | 9.40 | 159.000 | 1.4 | 17.80 | 314.000 | ||
33 | 1.8 | 12.00 | 200.000 | 1.8 | 22.00 | 380.000 | ||
34 | 2.0 | 14.20 | 255.000 | 2.0 | 27.00 | 490.300 | ||
35 | 2.5 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | 386.000 | |||
36 | (50X50) | 1.2 | 9.50 | 162.000 | 1.8 | 27.00 | 480.000 | |
37 | 1.4 | 11.80 | 200.600 | 2.0 | 32.00 | 599.000 | ||
38 | 1.8 | 14.80 | 252.000 | |||||
39 | 2.0 | 18.00 | 328.000 | |||||
40 | (60X60) | 1.4 | 14.00 | 257.000 | (100×100) | 1.2 | Liên Hệ | |
41 | 1.8 | 17.50 | 315.000 | 1.4 | Liên Hệ | |||
42 | 1.8 | Liên Hệ | ||||||
43 | 2.0 | Liên Hệ | ||||||
44 | ||||||||
45 |