Bảng Báo Giá Thép Hình Tháng 12/2025

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN 

Văn Phòng : 293/3 KDC Vĩnh Lộc Q. Bình Tân .TP.HCM

Hotline PKD : 093002628 – 0906379678

Gmail : [email protected]

Website : http://giaxagohcm.com

Công Ty Sắt Thép Sài Gòn  chuyên cung cấp thép hình H các thương hiệu như : Posco, Việt Nam , Trung quốc ….chúng tôi cam kết luôn mang đến cho khách hàng những mặt hàng tốt nhất , chất lượng nhất , và đặt giá cả phải chăng lên hàng đầu để phục vụ quý khách hàng trong các công trình lớn nhỏ của mình

Luôn có các giấy tờ chứng chỉ chất lượng đầy đủ khi khách yêu cầu

Dưới đây là Bảng báo giá thép hình Tháng 1/2026 kính gửi tới quý khách hàng tham khảo:

STTTên sản phẩmĐộ dài (m)Trọng lượng (kg)Giá chưa VAT (đ/kg)Tổng giá chưa VATGiá có VAT (đ/kg)Tổng giá có VAT
Thép I (cánh côn, cầu trục)
1Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m1286426.36422.778.49629.00025.056.346
2Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m1278626.36420.722.10429.00022.794.314
3Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5×12.5x12m12457.226.36412.053.62129.00013.258.983
4Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m1231226.3648.225.56829.0009.048.125
Thép hình I
1Thép hình I100x55x4.5x6m656.814.545826.15616.000908.772
2Thép hình I120x64x4.8x6m66914.5451.003.60516.0001.103.966
3Thép hình I150x75x5x7x12m1216814.5452.443.56016.0002.687.916
4Thép hình I194x150x6x9x12m12367.217.1826.309.23018.9006.940.153
5Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m12255.616.8184.298.68118.5004.728.549
6Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m12355.216.8185.973.75418.5006.571.129
7Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m12681.617.18211.711.25118.90012.882.376
8Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m12440.417.1827.566.95318.9008.323.648
9Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m12595.217.18210.226.72618.90011.249.399
10Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m12128417.18222.061.68818.90024.267.857
11Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m1279217.18213.608.14418.90014.968.958
12Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m1291217.18215.669.98418.90017.236.982
13Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m12136817.18223.504.97618.90025.855.474
14Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m12150017.18225.773.00018.90028.350.300
15Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m12934.817.18216.061.73418.90017.667.907
16Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m121058.417.18218.185.42918.90020.003.972
17Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m12159617.18227.422.47218.90030.164.719
18Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m12176417.18230.309.04818.90033.339.953
19Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m12111017.18219.072.02018.90020.979.222
20Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m12123617.18221.236.95218.90023.360.647
21Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m12218417.18237.525.48818.90041.278.037
22Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m12248417.18242.680.08818.90046.948.097
23Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m12288017.18249.484.16018.90054.432.576
Thép hình U (U-Channel)
1Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m642.314.091596.04915.500655.654
2Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m651.5414.545749.64916.000824.614
3Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m656.1614.545816.84716.000898.532
4Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m673.814.5451.073.42116.0001.180.763
5Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m662.414.545907.60816.000998.369
6Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m680.415.9091.279.08417.5001.406.992
7Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m12232.215.9093.694.07017.5004.063.477
8Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m1217415.9092.768.16617.5003.044.983
9Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m12208.816.0003.340.80017.6003.674.880
10Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m12220.816.0003.532.80017.6003.886.080
11Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m – HQ, NB12295.217.9095.286.73719.7005.815.410
12Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m – Nhật12363.617.9096.511.71219.7007.162.884
13Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m1233016.0005.280.00017.6005.808.000
14Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ12415.217.9097.435.81719.7008.179.398
15Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m1241415.9096.586.32617.5007.244.959
16Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m – HQ12470.417.9098.424.39419.7009.266.833
17Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ12457.217.9098.187.99519.7009.006.794
18Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m – HQ1265417.90911.712.48619.70012.883.735
19Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m1270817.81812.615.14419.60013.876.658
Thép hình H (H – Beam)
1Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m12206.417.2733.565.14719.0003.921.662
2Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m12285.617.2734.933.16919.0005.426.486
3Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m1237817.2736.529.19419.0007.182.113
4Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m12484.817.2738.373.95019.0009.211.345
5Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m12598.817.27310.343.07219.00011.377.380
6Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m12868.817.27315.006.78219.00016.507.461
7Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m12112817.27319.483.94419.00021.432.338
8Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m12956.417.27316.519.89719.00018.171.887
9Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m (TQ)12164415.00024.660.00016.50027.126.000
10Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m (TQ)12206415.00030.960.00016.50034.056.000
11Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m12148817.27325.702.22419.00028.272.446
Thép V (L) (Equal Angle)
1Thép V 30 x 30 x 3 x 6m68.1614.727120.17216.200132.190
2Thép V 40 x 40 x 4 x 6m614.5214.727213.83616.200235.220
3Thép V 50 x 50 x 3 x 6m613.9214.727205.00016.200225.500
4Thép V 50 x 50 x 4 x 6m618.314.727269.50416.200296.455
5Thép V 50 x 50 x 5 x 6m622.6214.727333.12516.200366.437
6Thép V 50 x 50 x 6 x 6m628.6214.727421.48716.200463.635
7Thép V 60 x 60 x 4 x 6m621.7814.727320.75416.200352.829
8Thép V 60 x 60 x 5 x 6m627.4214.727403.81416.200444.196
9Thép V 63 x 63 x 5 x 6m628.9214.727425.90516.200468.495
10Thép V 63 x 63 x 6 x 6m634.3214.727505.43116.200555.974
11Thép V 70 x 70 x 6 x 12m1276.6814.7271.129.26616.2001.242.193
12Thép V 75 x 75 x 6 x 12m1282.6814.7271.217.62816.2001.339.391
13Thép V 70 x 70 x 7 x 12m1288.6814.7271.305.99016.2001.436.589
14Thép V 75 x 75 x 7 x 12m1295.5214.7271.406.72316.2001.547.395
15Thép V 80 x 80 x 6 x 12m1288.3214.7271.300.68916.2001.430.758
16Thép V 80 x 80 x 7 x 12m12102.1214.7271.503.92116.2001.654.313
17Thép V 80 x 80 x 8 x 12m12115.814.7271.705.38716.2001.875.925
18Thép V 90 x 90 x 6 x 12m12100.214.7271.475.64516.2001.623.210
19Thép V 90 x 90 x 7 x 12m12115.6814.7271.703.61916.2001.873.981
20Thép V 100 x 100 x 8 x 12m12146.415.1812.222.49816.6992.444.748
21Thép V 100 x 100 x 10 x 12m12181.215.1812.750.79716.6993.025.877
22Thép V 120 x 120 x 8 x 12m12176.416.5452.918.53818.2003.210.392
23Thép V 120 x 120 x 10 x 12m12219.1216.5453.625.34018.2003.987.874
24Thép V 120 x 120 x 12 x 12m12259.216.5454.288.46418.2004.717.310
25Thép V 130 x 130 x 10 x 12m12237.816.5453.934.40118.2004.327.841
26Thép V 130 x 130 x 12 x 12m12280.816.5454.645.83618.2005.110.420
27Thép V 150 x 150 x 10 x 12m12274.816.5454.546.56618.2005.001.223
28Thép V 150 x 150 x 12 x 12m12327.616.5455.420.14218.2005.962.156
29Thép V 150 x 150 x 15 x 12m12405.616.5456.710.65218.2007.381.717
30Thép V 175 x 175 x 15 x 12m12472.816.5457.822.47618.2008.604.724
31Thép V 200 x 200 x 15 x 12m12543.616.5458.993.86218.2009.893.248
32Thép V 200 x 200 x 20 x 12m12716.416.54511.852.83818.20013.038.122
33Thép V 200 x 200 x 25 x 12m1288816.54514.691.96018.20016.161.156
Thép tấm
1Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 60006211.9512.7272.697.48814.0002.967.236
2Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 60006282.612.7273.596.65014.0003.956.315
3Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 60006353.2512.7274.495.81314.0004.945.394
4Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 60006423.912.7275.394.97514.0005.934.473
5Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 60006565.212.7277.193.30014.0007.912.630
6Thép tấm SS400 10 x 1500 x 60006706.512.7278.991.62614.0009.890.788
7Thép tấm SS400 12 x 1500 x 60006847.812.72710.789.95114.00011.868.946
8Thép tấm SS400 14 x 1500 x 60006989.113.63613.487.36815.00014.836.104
9Thép tấm SS400 16 x 1500 x 600061130.413.63615.414.13415.00016.955.548
10Thép tấm SS400 18 x 1500 x 60006127213.63617.344.99215.00019.079.491
11Thép tấm Q345 20 x 2000 x 60006188415.45529.117.22017.00132.028.942
12Thép tấm Q345 25 x 2000 x 60006235515.45536.396.52517.00140.036.178
13Thép tấm Q345 30 x 2000 x 60006282615.45543.675.83017.00148.043.413
14Thép tấm Q345 35 x 2000 x 60006327915.45550.676.94517.00155.744.640
15Thép tấm Q345 40 x 2000 x 60006376815.45558.234.44017.00164.057.884
16Thép tấm Q345 50 x 2000 x 60006471015.45572.793.05017.00180.072.355
Thép lá
1Thép lá 0.5 x 1250 x 25002.512.2717.273211.94019.000233.134
2Thép lá 0.8 x 1250 x 25002.519.6317.273339.06919.000372.976
3Thép lá 1.0 x 1250 x 25002.524.5317.273423.70719.000466.077
Thép ống đúc
1Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 600065.9422.273132.30224.500145.532
2Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 600064.822.273106.91024.500117.601

Lưu ý quan trọng:
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm đăng bài. Giá có thể thay đổi theo thị trường.
Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất trong ngày.

Chúng tôi chuyên nhận hàng đặt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.

  • Đơn giá: Đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
  • Giao nhận: Giao qua cân hoặc đếm cây (sai số +-5%).
  • Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).
  • Vận chuyển: Có xe nhỏ và xe lớn giao tận nơi toàn Miền Nam.
5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pin It on Pinterest