CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN
Văn Phòng : 293/3 KDC Vĩnh Lộc Q. Bình Tân .TP.HCM
Hotline PKD : 093002628 – 0906379678
Gmail : [email protected]
Website : http://giaxagohcm.com
Công Ty Sắt Thép Sài Gòn chuyên cung cấp thép hình H các thương hiệu như : Posco, Việt Nam , Trung quốc ….chúng tôi cam kết luôn mang đến cho khách hàng những mặt hàng tốt nhất , chất lượng nhất , và đặt giá cả phải chăng lên hàng đầu để phục vụ quý khách hàng trong các công trình lớn nhỏ của mình
Luôn có các giấy tờ chứng chỉ chất lượng đầy đủ khi khách yêu cầu
Dưới đây là Bảng báo giá thép hình Tháng 1/2026 kính gửi tới quý khách hàng tham khảo:
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá chưa VAT (đ/kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thép I (cánh côn, cầu trục) | |||||||
| 1 | Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m | 12 | 864 | 26.364 | 22.778.496 | 29.000 | 25.056.346 |
| 2 | Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m | 12 | 786 | 26.364 | 20.722.104 | 29.000 | 22.794.314 |
| 3 | Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5×12.5x12m | 12 | 457.2 | 26.364 | 12.053.621 | 29.000 | 13.258.983 |
| 4 | Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m | 12 | 312 | 26.364 | 8.225.568 | 29.000 | 9.048.125 |
| Thép hình I | |||||||
| 1 | Thép hình I100x55x4.5x6m | 6 | 56.8 | 14.545 | 826.156 | 16.000 | 908.772 |
| 2 | Thép hình I120x64x4.8x6m | 6 | 69 | 14.545 | 1.003.605 | 16.000 | 1.103.966 |
| 3 | Thép hình I150x75x5x7x12m | 12 | 168 | 14.545 | 2.443.560 | 16.000 | 2.687.916 |
| 4 | Thép hình I194x150x6x9x12m | 12 | 367.2 | 17.182 | 6.309.230 | 18.900 | 6.940.153 |
| 5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 255.6 | 16.818 | 4.298.681 | 18.500 | 4.728.549 |
| 6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 12 | 355.2 | 16.818 | 5.973.754 | 18.500 | 6.571.129 |
| 7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 681.6 | 17.182 | 11.711.251 | 18.900 | 12.882.376 |
| 8 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 440.4 | 17.182 | 7.566.953 | 18.900 | 8.323.648 |
| 9 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m | 12 | 595.2 | 17.182 | 10.226.726 | 18.900 | 11.249.399 |
| 10 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1284 | 17.182 | 22.061.688 | 18.900 | 24.267.857 |
| 11 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m | 12 | 792 | 17.182 | 13.608.144 | 18.900 | 14.968.958 |
| 12 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m | 12 | 912 | 17.182 | 15.669.984 | 18.900 | 17.236.982 |
| 13 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m | 12 | 1368 | 17.182 | 23.504.976 | 18.900 | 25.855.474 |
| 14 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1500 | 17.182 | 25.773.000 | 18.900 | 28.350.300 |
| 15 | Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m | 12 | 934.8 | 17.182 | 16.061.734 | 18.900 | 17.667.907 |
| 16 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m | 12 | 1058.4 | 17.182 | 18.185.429 | 18.900 | 20.003.972 |
| 17 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m | 12 | 1596 | 17.182 | 27.422.472 | 18.900 | 30.164.719 |
| 18 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m | 12 | 1764 | 17.182 | 30.309.048 | 18.900 | 33.339.953 |
| 19 | Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1110 | 17.182 | 19.072.020 | 18.900 | 20.979.222 |
| 20 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m | 12 | 1236 | 17.182 | 21.236.952 | 18.900 | 23.360.647 |
| 21 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m | 12 | 2184 | 17.182 | 37.525.488 | 18.900 | 41.278.037 |
| 22 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m | 12 | 2484 | 17.182 | 42.680.088 | 18.900 | 46.948.097 |
| 23 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m | 12 | 2880 | 17.182 | 49.484.160 | 18.900 | 54.432.576 |
| Thép hình U (U-Channel) | |||||||
| 1 | Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m | 6 | 42.3 | 14.091 | 596.049 | 15.500 | 655.654 |
| 2 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m | 6 | 51.54 | 14.545 | 749.649 | 16.000 | 824.614 |
| 3 | Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m | 6 | 56.16 | 14.545 | 816.847 | 16.000 | 898.532 |
| 4 | Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m | 6 | 73.8 | 14.545 | 1.073.421 | 16.000 | 1.180.763 |
| 5 | Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m | 6 | 62.4 | 14.545 | 907.608 | 16.000 | 998.369 |
| 6 | Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m | 6 | 80.4 | 15.909 | 1.279.084 | 17.500 | 1.406.992 |
| 7 | Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m | 12 | 232.2 | 15.909 | 3.694.070 | 17.500 | 4.063.477 |
| 8 | Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m | 12 | 174 | 15.909 | 2.768.166 | 17.500 | 3.044.983 |
| 9 | Thép hình U 180 x 74 x 5.1 x 12m | 12 | 208.8 | 16.000 | 3.340.800 | 17.600 | 3.674.880 |
| 10 | Thép hình U 200 x 76 x 5.2 x 12m | 12 | 220.8 | 16.000 | 3.532.800 | 17.600 | 3.886.080 |
| 11 | Thép hình U 200 x 80 x 7.5 x 11 x 12m – HQ, NB | 12 | 295.2 | 17.909 | 5.286.737 | 19.700 | 5.815.410 |
| 12 | Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13.5 x 12m – Nhật | 12 | 363.6 | 17.909 | 6.511.712 | 19.700 | 7.162.884 |
| 13 | Thép hình U 250 x 78 x 7.0 x 12m | 12 | 330 | 16.000 | 5.280.000 | 17.600 | 5.808.000 |
| 14 | Thép hình U 250 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ | 12 | 415.2 | 17.909 | 7.435.817 | 19.700 | 8.179.398 |
| 15 | Thép hình U 300 x 85 x 7.0 x 12m | 12 | 414 | 15.909 | 6.586.326 | 17.500 | 7.244.959 |
| 16 | Thép hình U 300 x 87 x 9.5 x 12m – HQ | 12 | 470.4 | 17.909 | 8.424.394 | 19.700 | 9.266.833 |
| 17 | Thép hình U 300 x 90 x 9 x 13 x 12m – HQ | 12 | 457.2 | 17.909 | 8.187.995 | 19.700 | 9.006.794 |
| 18 | Thép hình U 380 x 100 x 10.5 x 16 x 12m – HQ | 12 | 654 | 17.909 | 11.712.486 | 19.700 | 12.883.735 |
| 19 | Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m | 12 | 708 | 17.818 | 12.615.144 | 19.600 | 13.876.658 |
| Thép hình H (H – Beam) | |||||||
| 1 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m | 12 | 206.4 | 17.273 | 3.565.147 | 19.000 | 3.921.662 |
| 2 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m | 12 | 285.6 | 17.273 | 4.933.169 | 19.000 | 5.426.486 |
| 3 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m | 12 | 378 | 17.273 | 6.529.194 | 19.000 | 7.182.113 |
| 4 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m | 12 | 484.8 | 17.273 | 8.373.950 | 19.000 | 9.211.345 |
| 5 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m | 12 | 598.8 | 17.273 | 10.343.072 | 19.000 | 11.377.380 |
| 6 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 868.8 | 17.273 | 15.006.782 | 19.000 | 16.507.461 |
| 7 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m | 12 | 1128 | 17.273 | 19.483.944 | 19.000 | 21.432.338 |
| 8 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m | 12 | 956.4 | 17.273 | 16.519.897 | 19.000 | 18.171.887 |
| 9 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m (TQ) | 12 | 1644 | 15.000 | 24.660.000 | 16.500 | 27.126.000 |
| 10 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m (TQ) | 12 | 2064 | 15.000 | 30.960.000 | 16.500 | 34.056.000 |
| 11 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m | 12 | 1488 | 17.273 | 25.702.224 | 19.000 | 28.272.446 |
| Thép V (L) (Equal Angle) | |||||||
| 1 | Thép V 30 x 30 x 3 x 6m | 6 | 8.16 | 14.727 | 120.172 | 16.200 | 132.190 |
| 2 | Thép V 40 x 40 x 4 x 6m | 6 | 14.52 | 14.727 | 213.836 | 16.200 | 235.220 |
| 3 | Thép V 50 x 50 x 3 x 6m | 6 | 13.92 | 14.727 | 205.000 | 16.200 | 225.500 |
| 4 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6m | 6 | 18.3 | 14.727 | 269.504 | 16.200 | 296.455 |
| 5 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6m | 6 | 22.62 | 14.727 | 333.125 | 16.200 | 366.437 |
| 6 | Thép V 50 x 50 x 6 x 6m | 6 | 28.62 | 14.727 | 421.487 | 16.200 | 463.635 |
| 7 | Thép V 60 x 60 x 4 x 6m | 6 | 21.78 | 14.727 | 320.754 | 16.200 | 352.829 |
| 8 | Thép V 60 x 60 x 5 x 6m | 6 | 27.42 | 14.727 | 403.814 | 16.200 | 444.196 |
| 9 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6m | 6 | 28.92 | 14.727 | 425.905 | 16.200 | 468.495 |
| 10 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6m | 6 | 34.32 | 14.727 | 505.431 | 16.200 | 555.974 |
| 11 | Thép V 70 x 70 x 6 x 12m | 12 | 76.68 | 14.727 | 1.129.266 | 16.200 | 1.242.193 |
| 12 | Thép V 75 x 75 x 6 x 12m | 12 | 82.68 | 14.727 | 1.217.628 | 16.200 | 1.339.391 |
| 13 | Thép V 70 x 70 x 7 x 12m | 12 | 88.68 | 14.727 | 1.305.990 | 16.200 | 1.436.589 |
| 14 | Thép V 75 x 75 x 7 x 12m | 12 | 95.52 | 14.727 | 1.406.723 | 16.200 | 1.547.395 |
| 15 | Thép V 80 x 80 x 6 x 12m | 12 | 88.32 | 14.727 | 1.300.689 | 16.200 | 1.430.758 |
| 16 | Thép V 80 x 80 x 7 x 12m | 12 | 102.12 | 14.727 | 1.503.921 | 16.200 | 1.654.313 |
| 17 | Thép V 80 x 80 x 8 x 12m | 12 | 115.8 | 14.727 | 1.705.387 | 16.200 | 1.875.925 |
| 18 | Thép V 90 x 90 x 6 x 12m | 12 | 100.2 | 14.727 | 1.475.645 | 16.200 | 1.623.210 |
| 19 | Thép V 90 x 90 x 7 x 12m | 12 | 115.68 | 14.727 | 1.703.619 | 16.200 | 1.873.981 |
| 20 | Thép V 100 x 100 x 8 x 12m | 12 | 146.4 | 15.181 | 2.222.498 | 16.699 | 2.444.748 |
| 21 | Thép V 100 x 100 x 10 x 12m | 12 | 181.2 | 15.181 | 2.750.797 | 16.699 | 3.025.877 |
| 22 | Thép V 120 x 120 x 8 x 12m | 12 | 176.4 | 16.545 | 2.918.538 | 18.200 | 3.210.392 |
| 23 | Thép V 120 x 120 x 10 x 12m | 12 | 219.12 | 16.545 | 3.625.340 | 18.200 | 3.987.874 |
| 24 | Thép V 120 x 120 x 12 x 12m | 12 | 259.2 | 16.545 | 4.288.464 | 18.200 | 4.717.310 |
| 25 | Thép V 130 x 130 x 10 x 12m | 12 | 237.8 | 16.545 | 3.934.401 | 18.200 | 4.327.841 |
| 26 | Thép V 130 x 130 x 12 x 12m | 12 | 280.8 | 16.545 | 4.645.836 | 18.200 | 5.110.420 |
| 27 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12m | 12 | 274.8 | 16.545 | 4.546.566 | 18.200 | 5.001.223 |
| 28 | Thép V 150 x 150 x 12 x 12m | 12 | 327.6 | 16.545 | 5.420.142 | 18.200 | 5.962.156 |
| 29 | Thép V 150 x 150 x 15 x 12m | 12 | 405.6 | 16.545 | 6.710.652 | 18.200 | 7.381.717 |
| 30 | Thép V 175 x 175 x 15 x 12m | 12 | 472.8 | 16.545 | 7.822.476 | 18.200 | 8.604.724 |
| 31 | Thép V 200 x 200 x 15 x 12m | 12 | 543.6 | 16.545 | 8.993.862 | 18.200 | 9.893.248 |
| 32 | Thép V 200 x 200 x 20 x 12m | 12 | 716.4 | 16.545 | 11.852.838 | 18.200 | 13.038.122 |
| 33 | Thép V 200 x 200 x 25 x 12m | 12 | 888 | 16.545 | 14.691.960 | 18.200 | 16.161.156 |
| Thép tấm | |||||||
| 1 | Thép tấm SS400 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 12.727 | 2.697.488 | 14.000 | 2.967.236 |
| 2 | Thép tấm SS400 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 12.727 | 3.596.650 | 14.000 | 3.956.315 |
| 3 | Thép tấm SS400 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 12.727 | 4.495.813 | 14.000 | 4.945.394 |
| 4 | Thép tấm SS400 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 12.727 | 5.394.975 | 14.000 | 5.934.473 |
| 5 | Thép tấm SS400 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 12.727 | 7.193.300 | 14.000 | 7.912.630 |
| 6 | Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 12.727 | 8.991.626 | 14.000 | 9.890.788 |
| 7 | Thép tấm SS400 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 12.727 | 10.789.951 | 14.000 | 11.868.946 |
| 8 | Thép tấm SS400 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 13.636 | 13.487.368 | 15.000 | 14.836.104 |
| 9 | Thép tấm SS400 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 13.636 | 15.414.134 | 15.000 | 16.955.548 |
| 10 | Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000 | 6 | 1272 | 13.636 | 17.344.992 | 15.000 | 19.079.491 |
| 11 | Thép tấm Q345 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 15.455 | 29.117.220 | 17.001 | 32.028.942 |
| 12 | Thép tấm Q345 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 15.455 | 36.396.525 | 17.001 | 40.036.178 |
| 13 | Thép tấm Q345 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 15.455 | 43.675.830 | 17.001 | 48.043.413 |
| 14 | Thép tấm Q345 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3279 | 15.455 | 50.676.945 | 17.001 | 55.744.640 |
| 15 | Thép tấm Q345 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3768 | 15.455 | 58.234.440 | 17.001 | 64.057.884 |
| 16 | Thép tấm Q345 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4710 | 15.455 | 72.793.050 | 17.001 | 80.072.355 |
| Thép lá | |||||||
| 1 | Thép lá 0.5 x 1250 x 2500 | 2.5 | 12.27 | 17.273 | 211.940 | 19.000 | 233.134 |
| 2 | Thép lá 0.8 x 1250 x 2500 | 2.5 | 19.63 | 17.273 | 339.069 | 19.000 | 372.976 |
| 3 | Thép lá 1.0 x 1250 x 2500 | 2.5 | 24.53 | 17.273 | 423.707 | 19.000 | 466.077 |
| Thép ống đúc | |||||||
| 1 | Ống thép đúc DN 21,3 x 2,1 x 6000 | 6 | 5.94 | 22.273 | 132.302 | 24.500 | 145.532 |
| 2 | Ống thép đúc DN21.3 x 1.65 x 6000 | 6 | 4.8 | 22.273 | 106.910 | 24.500 | 117.601 |
Lưu ý quan trọng:
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm đăng bài. Giá có thể thay đổi theo thị trường.
Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất trong ngày.
Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác nhất trong ngày.
Chúng tôi chuyên nhận hàng đặt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.
- Đơn giá: Đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
- Giao nhận: Giao qua cân hoặc đếm cây (sai số +-5%).
- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).
- Vận chuyển: Có xe nhỏ và xe lớn giao tận nơi toàn Miền Nam.

