CÔNG TY TNHH SẮT THÉP SÀI GÒN
Văn Phòng : 293/3 KDC Vĩnh Lộc Q. Bình Tân .TP.HCM
Hotline PKD : 093002628 – 0906379678
Gmail : [email protected]
Website : https://giaxagohcm.com
Thép được ứng dụng vô cùng rộng rãi trên các thị trường chính vì vậy nếu đang cần hoặc sẽ sử dụng tới thì quý khách cần phải cập nhập liên tục về giá cảm hiện nay của thép hộp mạ kẽm để kịp thời đưa ra quyết định khi đầu tư đến sản phẩm
Cập nhập bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Tháng 1/2026
| STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY6M | |
| 1 | (12X12) | 1.0 | 1.70 | 31.000 | (75X75) | 1.4 | 18.20 | 297.000 |
| 2 | (14X14) | 0.9 | 1.80 | 30.000 | 1.8 | 22.00 | 357.000 | |
| 3 | 1.2 | 2.55 | 41.000 | 2.0 | 27.00 | 467.000 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | (16X16) | 0.9 | 2kg25 | 36.000 | (90X90) | 1.4 | 22.00 | 299.000 |
| 6 | 1.2 | 3kg10 | 49.500 | 1.8 | 27.00 | 460.000 | ||
| 7 | 2.0 | 31.00 | 590.000 | |||||
| 8 | (20X20) | 0.9 | 2.60 | 44.500 | ||||
| 9 | 1.2 | 3.40 | 58.000 | (13X26) | 0.9 | 2.60 | 40.500 | |
| 10 | 1.4 | 4.60 | 77.000 | 1.2 | 3.40 | 53.300 | ||
| 11 | (20×40) | 0.9 | 4.30 | 65.000 | ||||
| 12 | 1.2 | 5.50 | 92.000 | |||||
| 13 | (25X25) | 0.9 | 3.30 | 54.000 | 1.4 | 7.00 | 117.000 | |
| 14 | 1.2 | 4.70 | 80.000 | (25X50) | 0.9 | 5.20 | 90.000 | |
| 15 | 1.4 | 5.90 | 100.000 | 1.2 | 7.20 | 119.000 | ||
| 16 | 1.8 | 7.40 | 130.000 | 1.4 | 9.10 | 150.000 | ||
| 17 | 2.0 | 1.8 | 11.00 | 200.500 | ||||
| 18 | 2.5 | |||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | (30X60) | 0.9 | 6.00 | 105.000 | ||||
| 21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 1.2 | 8.50 | 150.000 | ||
| 22 | 0.9 | 4.20 | 70.000 | 1.4 | 10.40 | 180.000 | ||
| 23 | 1.2 | 5.50 | 90.000 | 1.8 | 13.20 | 227.000 | ||
| 24 | 1.4 | 7.00 | 110.000 | 2.0 | 16.80 | 325.300 | ||
| 25 | 1.8 | 9.00 | 137.000 | (30×90) | 1.2 | 11.50 | 208.000 | |
| 26 | 2.0 | LH | 1.4 | 14.50 | 250.000 | |||
| 27 | 2.5 | (40×80) | 1.2 | 11.40 | 201.000 | |||
| 28 | 3.0 | 1.4 | 14.00 | 150.000 | ||||
| 29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 100,000 | 1.8 | 17.50 | 310.000 | |
| 30 | 1.2 | 7.50 | 119.500 | 2.0 | 21.50 | 396.000 | ||
| 31 | 1.4 | 9.40 | 152.000 | (50×100) | 1.2 | 14.40 | 260.000 | |
| 32 | 1.8 | 12.00 | 187.000 | 1.4 | 17.80 | 319.000 | ||
| 33 | 2.0 | 14.20 | 235.000 | 1.8 | 22.00 | 390.000 | ||
| 34 | 2.5 | 2.0 | 27.00 | 495.300 | ||||
| 35 | (50X50) | 1.2 | 9.50 | 152.000 | (60×120) | 1.4 | 22.00 | 390.000 |
| 36 | 1.4 | 11.80 | 187.600 | 1.8 | 27.00 | 480.000 | ||
| 37 | 1.8 | 14.80 | 237.000 | 2.0 | 32.00 | 600.000 | ||
| 38 | 2.0 | 18.00 | 300.000 | |||||
| (60X60) | 1.4 | 14.00 | 239.000 | (100×100) | Liên Hệ | |||
| 1.8 | 17.50 | 292.000 | ||||||
Chúng tôi chuyên nhận hàng đặt theo kích thước yêu cầu của khách hàng.
- Đơn giá: Đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển.
- Giao nhận: Giao qua cân hoặc đếm cây (sai số +-5%).
- Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản (VNĐ).
- Vận chuyển: Có xe nhỏ và xe lớn giao tận nơi toàn Miền Nam.
⚠️ Chú ý: Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để nhận báo giá chính xác nhất trong ngày.

